一、面試人員名單
2026年武平縣事業單位公開招聘進入面試人員名單(詳見附件)
二、面試時間
2026年5月30日(星期六,全天)。
三、面試地點
武平縣人力資源和社會保障局(武平縣平川街道平川路202號),具體要求詳見《面試通知書》。
四、注意事項
1.請考生于5月25日起登錄報名平臺即福建就業網(www.fj99.org.cn)首頁“事業單位公開招聘”-“龍巖”模塊打印《面試通知書》,并認真閱讀通知書中的面試注意事項。
2.所有參加面試的考生須攜帶本人身份證(身份證丟失的,需提供當地派出所出具的身份證明)和《面試通知書》,為確保能正常參加面試,請各位考生提前打印《面試通知書》。
3.考生應按照面試時間安排,憑本人身份證、面試通知書等證件于面試當天上午7:30到達武平縣人力資源和社會保障局4樓面試候考室報到。考生到達4樓面試候考室的時間不得遲于當天上午8:00,遲到者取消面試資格。請參加面試的考生提前熟悉交通路線,預留足夠時間。
4.參加面試的考生需穿著得體,不得穿戴有明顯標識、特征的衣服和飾物。
5.進入面試候考室的考生,所攜帶的各類手表(包括智能手表、石英和機械手表)以及手機、筆記本電腦、平板、電子手環、耳機、智能眼鏡等帶有存儲、通訊功能的電子產品均需上交統一保管,違者經當場確認,取消面試資格。
建議考生盡量不攜帶筆記本電腦、平板等物品進入面試場所。
6.根據我縣事業單位公開招聘考試誠信檔案等相關規定,“已確認參加面試卻在面試當天臨時棄考的,將記入我縣事業單位公開招聘考試誠信檔案,3年內不得報考我縣事業單位公開招聘考試”。請進入面試的人員認真對待、誠信考試。
附件:2026年武平縣事業單位公開招聘進入面試人員名單
中共武平縣委組織部
武平縣人力資源和社會保障局
2026年5月22日
| 2026年武平縣事業單位公開招聘進入面試人員名單 | ||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位 代碼 |
崗位名稱 | 崗位 代碼 |
招收 人數 |
姓名 | 準考證號 | 筆試 卷面分 |
筆試 加分 |
筆試 總分 |
排名 | 備注 |
| 1 | 武平縣融媒體中心 | 001 | 播音主持人 | 0101 | 1 | 鐘穎 | 135082408100317 | 56.9 | 56.9 | 1 | ||
| 2 | 武平縣融媒體中心 | 001 | 播音主持人 | 0101 | 1 | 張慧勤 | 135082408100513 | 56.6 | 56.6 | 2 | 無符合條件的考生遞補。 | |
| 3 | 武平縣融媒體中心 | 001 | 全媒體記者 | 0102 | 1 | 何鑫 | 135082408100527 | 67.1 | 5.0 | 72.1 | 1 | |
| 4 | 武平縣融媒體中心 | 001 | 全媒體記者 | 0102 | 1 | 黃鍵楊 | 135082408100517 | 67.4 | 67.4 | 2 | ||
| 5 | 武平縣融媒體中心 | 001 | 全媒體記者 | 0102 | 1 | 蘭秀連 | 135082408100319 | 67.1 | 67.1 | 3 | ||
| 6 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專技崗位1 | 0201 | 1 | 徐國盛 | 135082408100112 | 64.6 | 2.0 | 66.6 | 1 | |
| 7 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專技崗位1 | 0201 | 1 | 鐘其淦 | 135082408100324 | 56.2 | 56.2 | 2 | 無符合條件的考生遞補。 | |
| 8 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專技崗位2 | 0202 | 1 | 鐘慧琳 | 135082408100518 | 79.4 | 79.4 | 1 | ||
| 9 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專技崗位2 | 0202 | 1 | 方晶 | 135082408100305 | 64.1 | 5.0 | 69.1 | 3 | |
| 10 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專技崗位2 | 0202 | 1 | 王偉潔 | 135082408100530 | 68.4 | 68.4 | 4 | 第2名放棄,遞補。 | |
| 11 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專門崗位 | 0203 | 1 | 童汶鑫 | 135082408100505 | 74.5 | 74.5 | 1 | ||
| 12 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專門崗位 | 0203 | 1 | 蘭偉豪 | 135082408100220 | 71.8 | 71.8 | 2 | ||
| 13 | 武平縣鄉鎮林業工作站 | 002 | 專門崗位 | 0203 | 1 | 鐘龍川 | 135082408100211 | 68.7 | 68.7 | 3 | ||
| 14 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 劉艷平 | 235082408101207 | 77.2 | 5.0 | 82.2 | 1 | |
| 15 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 王勝英 | 235082408101118 | 81.1 | 81.1 | 2 | ||
| 16 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 鐘靈馨芳 | 235082408100523 | 80.1 | 80.1 | 3 | ||
| 17 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 李蕾赟 | 235082408100527 | 80.1 | 80.1 | 3 | ||
| 18 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 賴金香 | 235082408100819 | 79.8 | 79.8 | 5 | ||
| 19 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 高玲玲 | 235082408100326 | 79.8 | 79.8 | 5 | ||
| 20 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 謝燕華 | 235082408100129 | 79.5 | 79.5 | 7 | ||
| 21 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 呂桂芳 | 235082408101107 | 79.4 | 79.4 | 8 | ||
| 22 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 劉小梅 | 235082408100506 | 79.1 | 79.1 | 9 | ||
| 23 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 吳素蘭 | 235082408100913 | 78.7 | 78.7 | 10 | ||
| 24 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 曾魏萍 | 235082408101218 | 78.1 | 78.1 | 11 | ||
| 25 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 潘春燕 | 235082408100215 | 78.1 | 78.1 | 11 | ||
| 26 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 王泳婷 | 235082408101114 | 77.5 | 77.5 | 13 | ||
| 27 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 雷曉琴 | 235082408100429 | 77.4 | 77.4 | 14 | ||
| 28 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 彭艷平 | 235082408101117 | 77.4 | 77.4 | 14 | ||
| 29 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 鐘淑梅 | 235082408100620 | 77.4 | 77.4 | 14 | ||
| 30 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 陳小芳 | 235082408101212 | 76.4 | 76.4 | 17 | ||
| 31 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 賈雪婷 | 235082408100406 | 76.2 | 76.2 | 18 | ||
| 32 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 劉曉清 | 235082408101210 | 75.8 | 75.8 | 19 | ||
| 33 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 鐘麗萍 | 235082408100414 | 75.8 | 75.8 | 19 | ||
| 34 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 林平 | 235082408100922 | 75.8 | 75.8 | 19 | ||
| 35 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 林苑 | 235082408100229 | 75.5 | 75.5 | 22 | ||
| 36 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 吳璐楠 | 235082408100118 | 75.2 | 75.2 | 23 | ||
| 37 | 武平縣醫院 | 003 | 護士 | 0301 | 8 | 賴春萍 | 235082408100903 | 75.1 | 75.1 | 24 | ||


閩公安網備:35082402000101

