| 武平縣水利局及下屬單位綜合性涉企收費目錄清單 | ||||||||||
| 單位:武平縣水利局 聯系電話:0597-3232932 | ||||||||||
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 |
| 1 | 武平縣水利局 | 本 級 | 政府部門 | 無 | ||||||
| 2 | 武平縣水利水電服務中心 | 事業單位 | 無 | |||||||
| 3 | 武平縣水庫服務中心 | 事業單位 | 無 | |||||||
| 4 | 武平縣河湖服務中心 | 事業單位 | 無 | |||||||
| 5 | 武平縣水土保持中心 | 事業單位(公益一類) | 水土保持補償費 | 行政事業性收費 | 水土保持補償費是對在本省行政區域內開辦生產建設項目或者從事其他生產建設活動,損壞水土保持設施,地貌植被,降低或者喪失水土保持功能的生產建設單位和個人征收并專項用于水土流失預防,治理和監督的資金 | (一)對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積一次性計征的,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米計,下同),或者按照棄土棄渣一次性計征的,每立方米1元(不足1立方米的按1立方米計,下同)。 對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區不在水土保持補償費計征范圍之內。 (二)開采礦產資源的,在建設期間,按照征占用土地面積一次性計征的,每平方米1元,或者按照棄土棄渣(含探礦洞渣)一次性計征的,每立方米1元;開采期間,按照開采量(采掘、采剝總量)每噸0.25元計征。 (三)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據取土、挖砂、采石量,按照每立方米1元計征(不足1立方米的按1立方米計),對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。 (四)排放廢棄土、石、渣的,根據土、石、渣量,按照排放量每立方米1元計征。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。 |
政府制定,福建省財政廳、福建省發展和改革委員會、福建省物價局、福建省水利廳、中國人民銀行福州中心支行、財政部駐福建財政監察專員辦事處 | 福建省財政廳、福建省發展和改革委員會、福建省物價局、福建省水利廳、中國人民銀行福州中心支行、財政部駐福建財政監察專員辦事處 閩財綜〔2014〕54號,福建省發展和改革委員會、福建省財政廳 閩發改服價函〔2020〕267號,福建省財政廳、 國家稅務總局福建省稅務局閩財稅〔2020〕23號 | 由稅務部門執收 | |
| 6 | 武平縣水利水電庫區移民發展中心 | 事業單位 | 無 | |||||||


閩公安網備:35082402000101

