| 武平縣協助實施向中度失能老人發放養老 服務消費補貼村(社區)代辦聯系人名單 |
|||||
| 序號 | 鄉鎮 (街道) |
社區/村 | 姓名 | 聯系電話 | 備注 |
| 1 | 平川街道 | 七坊社區 | 修仁宗 | 13850649253 | |
| 2 | 平川街道 | 興南社區 | 蘭開玉 | 18250123912 | |
| 3 | 平川街道 | 西廂社區 | 李秀琴 | 15159065371 | |
| 4 | 平川街道 | 紅東社區 | 李春暉 | 19959302708 | |
| 5 | 平川街道 | 城南社區 | 王桂珍 | 13507543967 | |
| 6 | 平川街道 | 西門社區 | 石麗梅 | 13559964587 | |
| 7 | 平川街道 | 河東社區 | 溫冬英 | 13559968067 | |
| 8 | 平川街道 | 東城社區 | 練福蘭 | 15160673936 | |
| 9 | 平川街道 | 北城社區 | 曾紅燕 | 13459727258 | |
| 10 | 平川街道 | 南門社區 | 鄭玲 | 18559723510 | |
| 11 | 平川街道 | 西城社區 | 鄭海波 | 15206098676 | |
| 12 | 平川街道 | 河西社區 | 練雪梅 | 13959019259 | |
| 13 | 城廂鎮 | 南通村 | 鐘富祿 | 13599641703 | |
| 14 | 城廂鎮 | 靈通村 | 劉華英 | 18760154426 | |
| 15 | 城廂鎮 | 始通村 | 廖桂香 | 15306045787 | |
| 16 | 城廂鎮 | 上東村 | 鐘秀英 | 15159093116 | |
| 17 | 城廂鎮 | 下東村 | 鐘琳莉 | 15880376876 | |
| 18 | 城廂鎮 | 凹坑村 | 王濤 | 17605978181 | |
| 19 | 城廂鎮 | 汾水村 | 鐘欽玉 | 18950882693 | |
| 20 | 城廂鎮 | 長居村 | 謝龍生 | 18046470087 | |
| 21 | 城廂鎮 | 金橋村 | 傅紹龍 | 13959081421 | |
| 22 | 城廂鎮 | 文溪村 | 黃國才 | 18859036775 | |
| 23 | 城廂鎮 | 載文村 | 邱啟欽 | 13860210918 | |
| 24 | 城廂鎮 | 東云村 | 湯新蘭 | 13906072873 | |
| 25 | 城廂鎮 | 東崗村 | 鐘慶香 | 13559304597 | |
| 26 | 城廂鎮 | 堯祿村 | 陳立偉 | 15860112855 | |
| 27 | 城廂鎮 | 園丁村 | 鄒淑珍 | 13459749941 | |
| 28 | 城廂鎮 | 云寨村 | 鐘天平 | 13860291366 | |
| 29 | 城廂鎮 | 香樟社區 | 聶紅英 | 19942753183 | |
| 30 | 城廂鎮 | 碧水這區 | 聶瑞秀 | 13950872209 | |
| 31 | 城廂鎮 | 梁野社區 | 林權 | 15059927783 | |
| 32 | 萬安鎮 | 小密村 | 蘭世華 | 13860276934 | |
| 33 | 萬安鎮 | 捷文村 | 鐘 輝 | 13062202220 | |
| 34 | 萬安鎮 | 賢溪村 | 李河生 | 15160654496 | |
| 35 | 萬安鎮 | 上鎮村 | 鐘冬香 | 18759023054 | |
| 36 | 萬安鎮 | 五里村 | 溫瓊 | 15960906311 | |
| 37 | 萬安鎮 | 下鎮村 | 謝連香 | 13599601237 | |
| 38 | 東留鎮 | 黃坊 | 邱菊芳 | 18659447173 | |
| 39 | 東留鎮 | 大明 | 何益城 | 13950827659 | |
| 40 | 東留鎮 | 蘇湖 | 何娟艷 | 15880363828 | |
| 41 | 東留鎮 | 蘭畬 | 王金鳳 | 15280383381 | |
| 42 | 東留鎮 | 桂坑 | 童雪冬 | 18250145529 | |
| 43 | 東留鎮 | 背寨 | 朱天良 | 13459723510 | |
| 44 | 東留鎮 | 封侯 | 何智勇 | 15880617110 | |
| 45 | 東留鎮 | 新聯 | 曾水秀 | 18250022633 | |
| 46 | 東留鎮 | 新福 | 劉永強 | 13599329599 | |
| 47 | 東留鎮 | 大陽 | 李曉紅 | 18250120681 | |
| 48 | 東留鎮 | 南坊 | 鐘曉英 | 15059930242 | |
| 49 | 東留鎮 | 泥洋 | 劉金連 | 18396338628 | |
| 50 | 東留鎮 | 小溪 | 吳桂光 | 13959068491 | |
| 51 | 東留鎮 | 新中 | 鐘榮平 | 13459723711 | |
| 52 | 東留鎮 | 永福 | 廖忠利 | 13859511207 | |
| 53 | 東留鎮 | 大聯 | 劉遠濤 | 15960340180 | |
| 54 | 東留鎮 | 龍溪 | 吳彩蘭 | 15959717897 | |
| 55 | 東留鎮 | 中坊 | 肖鵬 | 18060828690 | |
| 56 | 中山鎮 | 三聯村 | 王才富 | 13459727566 | |
| 57 | 中山鎮 | 龍濟村 | 危華生 | 13959067053 | |
| 58 | 中山鎮 | 卦坑村 | 危才志 | 13559964407 | |
| 59 | 中山鎮 | 陽民村 | 程勝洪 | 13459727544 | |
| 60 | 中山鎮 | 太平村 | 溫海忠 | 15860112326 | |
| 61 | 中山鎮 | 新城村 | 謝明龍 | 15960355982 | |
| 62 | 中山鎮 | 城中村 | 林俊 | 13859567363 | |
| 63 | 中山鎮 | 老城村 | 賈榮富 | 18760020145 | |
| 64 | 中山鎮 | 上峰村 | 賴錢連 | 18859038635 | |
| 65 | 中山鎮 | 上嶺村 | 程七蘭 | 15080206923 | |
| 66 | 中山鎮 | 武溪村 | 李文娟 | 15750846770 | |
| 67 | 中赤鎮 | 中赤村 | 林美玉 | 18759083368 | |
| 68 | 中赤鎮 | 上赤村 | 張彩強 | 13850624209 | |
| 69 | 中赤鎮 | 萬營村 | 劉萬盛 | 18050455010 | |
| 70 | 中赤鎮 | 壯畬村 | 李強鋒 | 18105972350 | |
| 71 | 中赤鎮 | 育平村 | 鐘增輝 | 15960314971 | |
| 72 | 中赤鎮 | 平沿村 | 鐘增錦 | 17359733812 | |
| 73 | 中赤鎮 | 下營村 | 李秋珍 | 18850845564 | |
| 74 | 下壩鄉 | 下壩村 | 呂安輝 | 15959718539 | |
| 75 | 下壩鄉 | 貴楊村 | 邱霖盛 | 13860214009 | |
| 76 | 下壩鄉 | 福興村 | 邱建平 | 13860269462 | |
| 77 | 下壩鄉 | 露冕村 | 邱萬章 | 15080203289 | |
| 78 | 下壩鄉 | 大田村 | 劉指平 | 13959033477 | |
| 79 | 下壩鄉 | 大成村 | 鐘冠英 | 18250145903 | |
| 80 | 下壩鄉 | 石營村 | 呂福平 | 18159759167 | |
| 81 | 下壩鄉 | 園豐村 | 潘欣凌 | 18759073277 | |
| 82 | 下壩鄉 | 美溪村 | 賴斌龍 | 18159828332 | |
| 83 | 民主鄉 | 民主村 | 朱朝興 | 13799084170 | |
| 84 | 民主鄉 | 林榮村 | 林傳義 | 15890618012 | |
| 85 | 民主鄉 | 坪畬村 | 朱連瑛 | 13365072382 | |
| 86 | 民主鄉 | 高橫村 | 張秀梅 | 13599609261 | |
| 87 | 民主鄉 | 高書村 | 潘春英 | 13799077732 | |
| 88 | 民主鄉 | 嶺下村 | 劉小玉 | 15860112562 | |
| 89 | 十方鎮 | 和平村 | 童成奎 | 18060192966 | |
| 90 | 十方鎮 | 鮮水村 | 林德平 | 18805976101 | |
| 91 | 十方鎮 | 樂畬村 | 林燕英 | 14705060860 | |
| 92 | 十方鎮 | 處明村 | 聶觀春 | 18950882183 | |
| 93 | 十方鎮 | 黎畬村 | 何文卿 | 15159001538 | |
| 94 | 十方鎮 | 集賢村 | 劉緣 | 17706094930 | |
| 95 | 十方鎮 | 彭寨村 | 賴金興 | 13105923068 | |
| 96 | 十方鎮 | 中和村 | 鐘喜昌 | 13959060673 | |
| 97 | 十方鎮 | 梅坑村 | 鐘加朋 | 13559987896 | |
| 98 | 十方鎮 | 葉坑村 | 鐘麗紅 | 15880614185 | |
| 99 | 十方鎮 | 高梧村 | 李啟明 | 13459725286 | |
| 100 | 十方鎮 | 鮮南村 | 林偉發 | 19859727830 | |
| 101 | 十方鎮 | 三坊村 | 胡麗紅 | 15159091805 | |
| 102 | 十方鎮 | 白土村 | 藍傳良 | 15059925100 | |
| 103 | 十方鎮 | 熊新村 | 熊文峰 | 13959029810 | |
| 104 | 十方鎮 | 黎明村 | 肖啟賢 | 15080207971 | |
| 105 | 十方鎮 | 丘坑村 | 林銀鳳 | 13459726152 | |
| 106 | 十方鎮 | 十方村 | 林小英 | 13959489334 | |
| 107 | 十方鎮 | 來福村 | 鐘升華 | 18959067338 | |
| 108 | 武東鎮 | 陳埔村 | 饒志龍 | 13950826936 | |
| 109 | 武東鎮 | 黃埔村 | 饒勇生 | 13950835857 | |
| 110 | 武東鎮 | 川坊村 | 吳小慧 | 18159778895 | |
| 111 | 武東鎮 | 新東村 | 劉啟發 | 18760152962 | |
| 112 | 武東鎮 | 五坊村 | 林聲香 | 18760029655 | |
| 113 | 武東鎮 | 袁田村 | 何五連 | 18396358850 | |
| 114 | 武東鎮 | 爐坑村 | 饒金榮 | 13459725043 | |
| 115 | 武東鎮 | 張畬村 | 朱曉芬 | 13859535584 | |
| 116 | 武東鎮 | 安豐村 | 廖啟文 | 13950871143 | |
| 117 | 武東鎮 | 四維村 | 石英連 | 15880613170 | |
| 118 | 武東鎮 | 袁上村 | 林榮開 | 13959489371 | |
| 119 | 武東鎮 | 六甲村 | 溫兆雄 | 17689951963 | |
| 120 | 武東鎮 | 東興村 | 朱耀勝 | 13859548024 | |
| 121 | 武東鎮 | 遠明村 | 劉桂芬 | 13950841654 | |
| 122 | 武東鎮 | 美和村 | 劉元昌 | 13959074127 | |
| 123 | 武東鎮 | 豐田村 | 王河元 | 13656938170 | |
| 124 | 武東鎮 | 袁下村 | 林香榮 | 18250069510 | |
| 125 | 武東鎮 | 三峙村 | 吳翠英 | 13950186564 | |
| 126 | 武東鎮 | 上畬村 | 王大坤 | 13559987130 | |
| 127 | 武東鎮 | 教文村 | 陳培楊 | 13459706893 | |
| 128 | 中堡鎮 | 嶺頭村 | 劉蘭英 | 18959082935 | |
| 129 | 中堡鎮 | 下村村 | 饒增祥 | 13626026033 | |
| 130 | 中堡鎮 | 悅洋村 | 林占芳 | 15159269700 | |
| 131 | 中堡鎮 | 芳洋村 | 鄭珍 | 18898321705 | |
| 132 | 中堡鎮 | 小嶺村 | 王富生 | 13860110545 | |
| 133 | 中堡鎮 | 上濟村 | 林華元 | 18759220528 | |
| 134 | 中堡鎮 | 烏石村 | 劉曉玲 | 13559305979 | |
| 135 | 中堡鎮 | 遠富村 | 劉小鋒 | 18959471817 | |
| 136 | 中堡鎮 | 朱坊村 | 石曉莉 | 18759088100 | |
| 137 | 中堡鎮 | 中堡村 | 劉美英 | 15059930965 | |
| 138 | 中堡鎮 | 田坑村 | 戴桂華 | 13559308984 | |
| 139 | 中堡鎮 | 大績村 | 徐輝 | 15080207796 | |
| 140 | 中堡鎮 | 羅助村 | 蘭遠玉 | 18350496052 | |
| 141 | 中堡鎮 | 互助村 | 潘書金 | 13959019542 | |
| 142 | 中堡鎮 | 梧地村 | 連才芳 | 15960845327 | |
| 143 | 中堡鎮 | 林坊村 | 蘭啟斌 | 13559195950 | |
| 144 | 中堡鎮 | 朝嶺村 | 石玉珍 | 15980773725 | |
| 145 | 中堡鎮 | 章豐村 | 蘭煥金 | 15960901032 | |
| 146 | 中堡鎮 | 大坪村 | 林曉輝 | 13459749427 | |
| 147 | 中堡鎮 | 新湖村 | 蘭紹元 | 15059930653 | |
| 148 | 中堡鎮 | 新化村 | 李學賓 | 18859035898 | |
| 149 | 巖前鎮 | 躍進煙場社區 | 鐘國平 | 13599607310 | |
| 150 | 巖前鎮 | 靈巖村 | 溫芹燕 | 15059085920 | |
| 151 | 巖前鎮 | 大布村 | 王穎鵬 | 15159001847 | |
| 152 | 巖前鎮 | 將軍村 | 鐘金華 | 15959718750 | |
| 153 | 巖前鎮 | 東峰村 | 羅雁輝 | 18250046268 | |
| 154 | 巖前鎮 | 逕田村 | 梁華 | 15960318243 | |
| 155 | 巖前鎮 | 上墩村 | 鐘春英 | 18959028994 | |
| 156 | 巖前鎮 | 伏虎村 | 曾憲添 | 13959452658 | |
| 157 | 巖前鎮 | 三河村 | 鐘紅萍 | 18759001604 | |
| 158 | 巖前鎮 | 寧洋村 | 鐘劍明 | 18760104478 | |
| 159 | 巖前鎮 | 和安村 | 劉艷珍 | 13859566493 | |
| 160 | 巖前鎮 | 洋坑村 | 曾忠生 | 13178189965 | |
| 161 | 巖前鎮 | 龍井村 | 曾桂平 | 15880616230 | |
| 162 | 巖前鎮 | 雙坊村 | 黃小梅 | 15206097707 | |
| 163 | 巖前鎮 | 峰貴村 | 王嬌紅 | 15159002454 | |
| 164 | 巖前鎮 | 楊梅村 | 溫鳳燕 | 13959081360 | |
| 165 | 巖前鎮 | 澄邦村 | 魏俊 | 18906071067 | |
| 166 | 象洞鎮 | 光彩村 | 謝謙慎 | 15206090051 | |
| 167 | 象洞鎮 | 洋貝村 | 練志強 | 13616062140 | |
| 168 | 象洞鎮 | 聯坊村 | 張文通 | 15818854912 | |
| 169 | 象洞鎮 | 新崗村 | 練玉燕 | 18950882591 | |
| 170 | 象洞鎮 | 富嶺村 | 馮德文 | 13348351435 | |
| 171 | 象洞鎮 | 東寨村 | 傅天福 | 13174586166 | |
| 172 | 象洞鎮 | 芹礤村 | 馮永成 | 13626041510 | |
| 173 | 象洞鎮 | 太山村 | 郭建華 | 13859535675 | |
| 174 | 象洞鎮 | 官坑村 | 鐘順輝 | 15860110204 | |
| 175 | 象洞鎮 | 中段村 | 鐘榮明 | 15860162854 | |
| 176 | 象洞鎮 | 沾陽村 | 曾琳 | 15206097101 | |
| 177 | 永平鎮 | 帽村村 | 方彬華 | 15159064801 | |
| 178 | 永平鎮 | 龍歸礤村 | 陳連明 | 15960904452 | |
| 179 | 永平鎮 | 昭信村 | 鐘榮福 | 19859032580 | |
| 180 | 永平鎮 | 唐屋村 | 鄭仲有 | 13850605345 | |
| 181 | 永平鎮 | 恬下村 | 馬天養 | 13959068456 | |
| 182 | 永平鎮 | 鉤坑村 | 劉斌 | 13685985026 | |
| 183 | 永平鎮 | 瑞湖村 | 劉如耀 | 13959084680 | |
| 184 | 永平鎮 | 中湍村 | 蘭景德 | 13950841443 | |
| 185 | 永平鎮 | 杭背村 | 廖仁輝 | 13507502271 | |
| 186 | 永平鎮 | 田背村 | 方麗榮 | 13959217985 | |
| 187 | 永平鎮 | 梁山村 | 邱清興 | 15059926918 | |
| 188 | 永平鎮 | 孔廈村 | 吳蘭鳳 | 15759025042 | |
| 189 | 永平鎮 | 朝陽村 | 蘭永標 | 13925009060 | |
| 190 | 永平鎮 | 塔里村 | 吳福標 | 15159000627 | |
| 191 | 永平鎮 | 崗背村 | 劉新添 | 13685972088 | |
| 192 | 桃溪鎮 | 桃溪村 | 李順蘭 | 18006078812 | |
| 193 | 桃溪鎮 | 新礤村 | 王新唐 | 13850649957 | |
| 194 | 桃溪鎮 | 亭頭村 | 李玉婷 | 15280834532 | |
| 195 | 桃溪鎮 | 田雁村 | 鐘秀珍 | 15280820262 | |
| 196 | 桃溪鎮 | 新田村 | 吳美動 | 13950874705 | |
| 197 | 桃溪鎮 | 江坑村 | 藍錢盛 | 13599603839 | |
| 198 | 桃溪鎮 | 魯溪村 | 劉美英 | 15860130627 | |
| 199 | 桃溪鎮 | 新貢村 | 童炎華 | 13860252057 | |
| 200 | 桃溪鎮 | 湘溪村 | 蘭興鋒 | 13860276176 | |
| 201 | 桃溪鎮 | 湘坑村 | 何水寶 | 18760029752 | |
| 202 | 桃溪鎮 | 洋畬村 | 劉佩營 | 18250127121 | |
| 203 | 桃溪鎮 | 湘里村 | 王立勇 | 13459729722 | |
| 204 | 桃溪鎮 | 小瀾村 | 余友燦 | 13959084039 | |
| 205 | 桃溪鎮 | 新華村 | 李悅云 | 15959719398 | |
| 206 | 桃溪鎮 | 新蘭村 | 陳福常 | 15160679328 | |
| 207 | 大禾鎮 | 大沛村 | 林福銀 | 13959452375 | |
| 208 | 大禾鎮 | 龍坑村 | 劉盛金 | 13365071248 | |
| 209 | 大禾鎮 | 帽布村 | 鐘炳貴 | 13950873324 | |
| 210 | 大禾鎮 | 湘村村 | 劉文錦 | 15960903872 | |
| 211 | 大禾鎮 | 山頭村 | 潘興 | 13950837293 | |
| 212 | 大禾鎮 | 源頭村 | 劉桃連 | 18250128121 | |
| 213 | 大禾鎮 | 坪坑村 | 潘福海 | 13682814086 | |
| 214 | 大禾鎮 | 大礤村 | 高淦炎 | 15880383282 | |
| 215 | 大禾鎮 | 上梧村 | 王義標 | 13365085212 | |
| 216 | 大禾鎮 | 大禾村 | 藍益鋒 | 15259287986 | |
| 217 | 大禾鎮 | 鄧坑村 | 王美香 | 15960312330 | |
| 218 | 大禾鎮 | 賢坑村 | 鐘嵐 | 18905970900 | |
| 219 | 大禾鎮 | 上湖村 | 鐘書生 | 13859512317 | |
| 220 | 湘店鎮 | 七里村 | 劉杰文 | 15860111048 | |
| 221 | 湘店鎮 | 店下村 | 羅長盛 | 15960314078 | |
| 222 | 湘店鎮 | 湘洋村 | 劉作欽 | 13860269501 | |
| 223 | 湘店鎮 | 三和村 | 劉華秀 | 18396359180 | |
| 224 | 湘店鎮 | 湘湖村 | 鐘樹金 | 18760028718 | |
| 225 | 湘店鎮 | 堯山村 | 梁曉輝 | 13559310717 | |


閩公安網備:35082402000101

