
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 2013年度 | 歷年累計 |
| 制作、獲取的政府信息總數 | 條 | 13 | 73 |
| 其中:1.主動公開文件數 | 條 | 13 | 73 |
| 2.依申請公開文件數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.不予公開文件數 | 條 | 0 | 0 |
| 受理政府信息公開申請總數 | 條 | 0 | 0 |
| 其中:1.當面申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 2.網上申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.信函申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 對申請的答復總數 | 條 | 0 | 0 |
| 其中:1.同意公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 2.同意部分公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.不予公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 4.其他類型答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 受理政府信息公開咨詢數 | 件 | 0 | 0 |
| 政府信息公開收費減免金額 | 元 | 0 | 0 |
| 接受行政申訴、舉報數 | 件 | 0 | 0 |
| 行政復議數 | 件 | 0 | 0 |
| 行政訴訟數 | 件 | 0 | 0 |


閩公安網備:35082402000101

