- 首頁 > 政務公開 > 專題專欄 > 國家農產品質量安全縣
| 2024年縣級農產品質量安全監督抽查匯總表 | ||||||||
| 序號 | 抽檢對象名稱 | 抽查樣品名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查類型 | 實施機關 | 抽查日期 | 檢測單位 | 監督抽查 結果 |
| 1 | 武平縣順風蔬菜專業合作社 | 上海青、大白菜、蘿卜 | 93350824MA2XPGC58A | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 1.18 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 2 | 王大明 | 包菜、三月青、葉用芥菜、蘿卜、大白菜 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 1.18 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 3 | 武平縣麗日家庭農場 | 大白菜、大白菜、 | 92350824MA357BK02M | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.1 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 4 | 武平縣巖前綠鵬家庭農場 | 葉用萵苣、三月青、大白菜 | 92350824MA2XRWYW32 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.1 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 5 | 武平縣東留鎮福強農場 | 香菇 | 92350824MA31N5811K | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.2 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 6 | 武平縣東留鎮富遠農場 | 香菇 | 92350824MA35CL5T9E | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.2 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 7 | 武平縣東留鎮牧晨家庭農場 | 三月青、韭菜、茼蒿 | 92350824MA33P4JP8E | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.2 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 8 | 武平縣絲芒蔬菜種植場 | 生菜、三月青、大白菜 | 92350824MA33A7EN6H | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.2 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 9 | 武平縣優農果蔬產銷專業合作社 | 西紅柿 | 93350824MA3586E066 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.2 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 10 | 武平縣湯湯家庭農場 | 普通白菜(青菜)、芋子 | 92350824MABWAENX5P | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.5 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 11 | 武平縣麗日家庭農場 | 莖用芥菜、韭菜、莖用萵苣 | 92350824MA357BK02M | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.8 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 12 | 武平縣巖前綠鵬家庭農場 | 茼蒿、莖用芥菜、芹菜、上海青、番茄 | 92350824MA2XRWYW32 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.8 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 13 | 武平縣將軍食用菌專業合作社 | 海鮮菇 | 93350824056128695E | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.8 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 14 | 福建源美生物科技有限公司 | 海鮮菇 | 91350824MA33FDRL63 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.8 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 15 | 武平縣東留鎮牧晨家庭農場 | 葉用芥菜、花椰菜、韭菜、包菜、葉用萵苣 | 92350824MA33P4JP8E | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.15 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 16 | 武平縣湯湯家庭農場 | 紫背天葵、葉用芥菜、葉用萵苣、生菜、蒜 | 92350824MABWAENX5P | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.15 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 17 | 鐘丁祥 | 西芹 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 3.22 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 18 | 武平縣湘店鄉天云山茶場 | 綠茶、紅茶 | 92350824MA30LCYW8J | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.11 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 19 | 李蓮榮 | 豇豆 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 20 | 李啟康 | 豇豆 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 21 | 李康 | 豇豆、韭菜、莧菜 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 22 | 李新元 | 豇豆 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 23 | 魏榮書 | 豇豆 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.30 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 24 | 福建源美生物科技有限公司 | 海鮮菇 | 91350824MA33FDRL63 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.30 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 25 | 武平縣將軍食用菌專業合作社 | 海鮮菇 | 93350824056128695E | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.30 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 26 | 武平縣巖前綠鵬家庭農場 | 地瓜葉、韭菜、蕹菜、葉用萵苣、絲瓜 | 92350824MA2XRWYW32 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.30 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 27 | 鐘光民 | 葡萄 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.2 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 28 | 曾德仁 | 豇豆 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.13 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 29 | 武平縣永晟家庭農場 | 葡萄(先鋒) | 92350824MA30LT1A44 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.13 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 30 | 武平縣好成果蔬專業合作社 | 百香果 | 93350824MA320MB26G | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 9.9 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 31 | 武平縣百石頂百香果專業合作社 | 百香果 | 93350824MA33RJ720M | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 9.9 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 32 | 馮文林 | 百香果 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 9.9 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 33 | 武平縣絲芒蔬菜種植場 | 地瓜葉、冬瓜 | 92350824MA33A7EN6H | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 11.4 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 34 | 武平縣巖前綠鵬家庭農場 | 地瓜葉、算命、姜、百香果 | 92350824MA2XRWYW32 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 11.15 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 35 | 武平縣麗日家庭農場 | 大白菜、普通白菜、莖用芥菜 | 92350824MA357BK02M | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 11.15 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 36 | 武平縣湯湯家庭農場 | 空心菜、地瓜葉、韭菜、莖用芥菜、紫背天葵 | 92350824MABWAENX5P | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 11.15 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 37 | 武平縣遠耕象洞雞養殖開發有限公司 | 雞肉、雞蛋 | 91350824081611769D | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 38 | 武平縣中堡勤家園家庭農場 | 雞蛋 | 92350824MA33PWDCX5 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 39 | 武平縣中堡鎮蘭九娣養殖戶 | 雞蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 40 | 武平縣中堡麻地坑家庭農場 | 雞肉 | 92350824MA33F4JQIU | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 41 | 武平縣中堡蘭發修養殖場 | 生豬尿樣 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 42 | 武平縣中堡蘭發斌養殖場 | 生豬尿樣 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 43 | 武平縣中堡石開發養殖場 | 生豬尿樣 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 44 | 武平縣子興廊養殖有限公司 | 生豬尿樣 | 91350824550959259W | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.27 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 45 | 武平梁牧食品有限公司 | 豬肉、生豬尿樣 | 91350824691941386L | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 2.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 46 | 武平縣中赤鎮萬營村劉開銀養殖戶 | 雞蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.17 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 47 | 武平縣中赤鎮李憲連養殖戶 | 鴨蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.17 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 48 | 武平縣中赤鎮中赤村童炳昌養殖戶 | 鴨蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.17 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 49 | 武平縣劉海平養殖場 | 生豬尿樣 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.17 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 50 | 龍巖市拓城農牧發展有限公司 | 生豬尿樣 | 91350824MA33N0DN1R | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.17 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 51 | 武平縣宏財家畜養殖場 | 生豬尿樣 | 92350824MA35E7YY7U | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.17 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 52 | 武平縣中山鎮武溪村洪添福養殖戶 | 鴨肉 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.25 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 53 | 武平縣中山鎮武溪村洪天明養殖戶 | 雞肉、雞蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 4.25 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 54 | 武平梁牧食品有限公司 | 豬肉、牛肉、牛肝、豬肝、生豬尿樣 | 91350824691941386L | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 5.8 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 55 | 武平縣吉鳳家庭農場 | 雞肉 | 92350824MA30LHFK2M | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 56 | 武平縣中堡鎮戴春生養殖戶 | 鴨肉 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 57 | 武平縣中堡勤家園家庭農場 | 雞蛋 | 92350824MA33PWDCX5 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.29 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 58 | 福建省遠耕食品發展有限公司 | 雞肉 | 91350824081611769D | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 8.30 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 59 | 武平縣大山里家庭農場 | 生豬尿樣 | 92350824MA30LBFG3A | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.16 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 60 | 武平縣徐長發養殖場 | 生豬尿樣 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.16 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 61 | 武平縣盛威養殖場 | 生豬尿樣 | 92350824MA32BE379L | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.16 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 62 | 武平梁牧食品有限公司 | 生豬尿樣、牛肉、牛肝、豬肝、豬肉 | 91350824691941386L | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.16 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 63 | 武平縣城廂鎮王榮興養殖戶 | 雞蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.16 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 64 | 武平縣東留何森斌養殖戶 | 雞肉 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.23 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 65 | 武平縣燁香農業開發專業合作社 | 鴨蛋 | 93350824MA8RLBWK83 | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.23 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |
| 66 | 武平縣東留何玉恭養殖戶 | 鴨蛋 | / | 監督抽查 | 武平縣農業農村局 | 10.23 | 福建恒正檢測技術有限公司 | 合格 |


閩公安網備:35082402000101

